中介出售房源
区域 小区名称 价格 面积 发时时间
瑶海区 梦园 30万 84平方米 2007-11-24
瑶海区 梦园 30万 120平方米 2007-11-24
新站区 中央花园 42万 92平方米 2007-11-24
新站区 中央花园 42万 92平方米 2007-11-24
瑶海区 梦园 30万 120平方米 2007-11-24
瑶海区 嘉和苑 26万 75平方米 2007-11-26
中介出租房源
区域 小区名称 月租 面积 发时时间
瑶海区 梦园小区 500元/月 84平方米 2007-11-24
包河区 250元/月 25平方米 2007-11-24
高新区 西园小区 750元/月 95平方米 2007-11-24
政务区 嘉和苑 450元/月 78平方米 2007-11-30
包河区 绿城百合 1500元/月 85平方米 2007-12-01
新站区 明珠花园 400元/月 85平方米 2007-12-06
免费出售房源
区域 小区名称 价格 面积 发时时间
高新区 中央花园 200万元 86平方米 2007-11-24
新站区 包河花园 25万元 85平方米 2007-12-05
经开区 丹霞翠微苑二期 万元 168平方米 2008-03-13
瑶海区 教师新村B区 46万元 85平方米 2008-07-09
蜀山区 香樟雅苑 58万元 96.83平方米 2008-07-12
蜀山区 琥珀山庄银行宿舍 58万元 96.43平方米 2008-07-19
免费出租房源
区域 小区名称 月租 面积 发时时间
庐阳区 路阳花园 元/月 60平方米 2008-01-25
包河区 包河花园 200元/月 67平方米 2007-12-04
滨湖新区 滨湖家园 1500元/月 95平方米 2007-12-04
政务区 长江花园 750元/月 112平方米 2007-12-05
高新区 大学城花园 400元/月 65平方米 2007-12-08
经开区 丹霞翠微苑 元/月 168平方米 2008-03-13